FIXTURE DE LA 27° EDICION
En la primera fecha se enfrentarán el primer equipo ubicado contra el segundo y el tercero frente al cuarto; en la segunda fecha los emparejamientos serán 1-3 y 2-4; mientras que en la tercera serán 1-4 y 2-3.
CANCHAS |
QUILMES | COLON Y 196 |
RIVER | LOS ANDES Y J.B. JUSTO |
KIMBERLEY | POLONIA Y VERTIZ |
NACION | FALUCHO 6400 |
1° Fecha - Jueves 2 de Febrero |
Cancha | Hora | Equipo | Res |
| Res | Equipo | Zona |
QUILMES | 10:30 | Quilmes (MDP) | 0 | vs | 2 | Union (MDP) | G |
14:30 | Los Patos (Balcarce) | 3 | vs | 0 | Chapadmalal (MDP) | G |
16:00 | San Lorenzo (AFA) | 1 | vs | 0 | Gimnasia LP (AFA) | H |
17:30 | Sgo. Wanderers (CHILE) | 5 | vs | 0 | Estudiantes (COL) | F |
RIVER | 10:30 | Mitre (MDP) | 1 | vs | 1 | Agrarias (Vidal) | C |
14:30 | Deportivo Norte (MDP) | 0 | vs | 0 | America (Piran) | D |
16:00 | Newell's (AFA) | 2 | vs | 0 | Atletico (Salta) | C |
17:30 | Estudiantes LP (AFA) | 1 | vs | 1 | River (MDP) | D |
|
KIMBERLEY | 10:30 | Once Unidos (MDP) | 1 | vs | 1 | Alvarado (MDP) | F |
14:30 | Boca (MDP) | 2 | vs | 0 | Arg. Del Sud (MDP) | A |
16:00 | Belgrano Cba (AFA) | 0 | vs | 0 | Huracan (AFA) | B |
17:30 | River Plate (AFA) | 0 | vs | 2 | Kimberley (MDP) | A |
|
NACION | 10:30 | Cadetes (MDP) | 3 | vs | 1 | Mar del Plata (MDP) | E |
14:30 | Sarmiento de Ayacucho | 2 | vs | 5 | Villa Diaz Velez (Necochea) | B |
16:00 | Independiente (MDP) | 0 | vs | 2 | Nacion (MDP) | H |
17:30 | Univ. Catolica (CHILE) | 0 | vs | 1 | Instituto Cba (AFA) | E |
2° Fecha - Viernes 3 de Febrero |
Cancha | Hora | Equipo | Res |
| Res | Equipo | Zona |
QUILMES | 10:30 | Univ. Catolica (CHILE) | 5 | vs | 1 | Cadetes (MDP) | E |
14:30 | Instituto Cba (AFA) | 4 | vs | 2 | Mar del Plata (MDP) | E |
16:00 | River Plate (AFA) | 0 | vs | 2 | Boca (MDP) | A |
17:30 | Quilmes (MDP) | 2 | vs | 1 | Los Patos (Balcarce) | G |
|
RIVER | 10:30 | Mitre (MDP) | 2 | vs | 1 | Atletico (Salta) | C |
14:30 | San Lorenzo (AFA) | 4 | vs | 0 | Independiente (MDP) | H |
16:00 | River (MDP) | 0 | vs | 1 | America (Piran) | D |
17:30 | Newell's (AFA) | 4 | vs | 0 | Agrarias (Vidal) | C |
|
KIMBERLEY | 10:30 | Kimberley (MDP) | 2 | vs | 0 | Arg. Del Sud (MDP) | A |
14:30 | Estudiantes (COL) | 1 | vs | 4 | Alvarado (MDP) | F |
16:00 | Belgrano Cba (AFA) | 2 | vs | 1 | Villa Diaz Velez (Necochea) | B |
17:30 | Deportivo Norte (MDP) | 1 | vs | 0 | Estudiantes LP (AFA) | D |
|
NACION | 10:30 | Sgo. Wanderers (CHILE) | 2 | vs | 0 | Once Unidos (MDP) | F |
14:30 | Huracan (AFA) | 4 | vs | 0 | Sarmiento de Ayacucho | B |
16:00 | Union (MDP) | 5 | vs | 1 | Chapadmalal (MDP) | G |
17:30 | Gimnasia LP (AFA) | 6 | vs | 0 | Nacion (MDP) | H |
3° Fecha - Sabado 4 de Febrero |
Cancha | Hora | Equipo | Res |
| Res | Equipo | Zona |
QUILMES | 10:30 | Estudiantes LP (AFA) | 3 | vs | 0 | America (Piran) | D |
14:30 | Univ. Catolica (CHILE) | 1 | vs | 0 | Mar del Plata (MDP) | E |
16:00 | Huracan (AFA) | 3 | vs | 0 | Villa Diaz Velez (Necochea) | B |
17:30 | Quilmes (MDP) | 5 | vs | 0 | Chapadmalal (MDP) | G |
|
RIVER | 10:30 | Atletico (Salta) | 2 | vs | 0 | Agrarias (Vidal) | C |
14:30 | River Plate (AFA) | 0 | vs | 2 | Arg. Del Sud (MDP) | A |
16:00 | Union (MDP) | 1 | vs | 0 | Los Patos (Balcarce) | G |
17:30 | River (MDP) | 2 | vs | 1 | Deportivo Norte (MDP) | D |
|
KIMBERLEY | 10:30 | Gimnasia LP (AFA) | 7 | vs | 0 | Independiente (MDP) | H |
14:30 | Newell's (AFA) | 5 | vs | 0 | Mitre (MDP) | C |
16:00 | Alvarado (MDP) | 2 | vs | 4 | Sgo. Wanderers (CHILE) | F |
17:30 | Kimberley (MDP) | 4 | vs | 0 | Boca (MDP) | A |
|
NACION | 10:30 | Instituto Cba (AFA) | 5 | vs | 0 | Cadetes (MDP) | E |
14:30 | Estudiantes (COL) | 1 | vs | 3 | Once Unidos (MDP) | B |
16:00 | Belgrano Cba (AFA) | 7 | vs | 0 | Sarmiento de Ayacucho | F |
17:30 | San Lorenzo (AFA) | 4 | vs | 1 | Nacion (MDP) | H |
8vos de Final - Domingo 5 de Febrero |
Cancha | Hora | Equipo | Res |
| Res | Equipo | Grupo |
QUILMES | 10:30 | Instituto(AFA) | 0 | vs | 1 | Gimnasia(AFA) | 5 |
14:30 | San Lorenzo(AFA) | 1(10) | vs | 1(11) | U.Catolica(CHILE) | 8 |
16:00 | S.Wanderers(CHILE) | 5 | vs | 1 | Quilmes(MDP) | 6 |
17:30 | Union(MDP) | 4 | vs | 1 | Alvarado(MDP) | 7 |
RIVER | 10:30 | Newells(AFA) | 1(4) | vs | 1(5) | Huracán(AFA) | 3 |
14:30 | Estudiantes(AFA) | 5 | vs | 0 | Boca(MDP) | 4 |
16:00 | Belgrano(AFA) | 2 | vs | 0 | Mitre(MDP) | 2 |
17:30 | Kimberley(MDP) | 0 | vs | 1 | River(MDP) | 1 |
4tos de Final - Martes 7 de Febrero |
Cancha | Hora | Equipo | Res |
| Res | Equipo | Grupo |
QUILMES | 10:30 | River(MDP) | 0 | vs | 2 | Belgrano(AFA) | 1 |
14:30 | Gimnasia(AFA) | 3 | vs | 1 | S.Wanderers(CHILE) | 2 |
16:00 | Huracan(AFA) | 2 | vs | 1 | Estudiantes(AFA) | 3 |
17:30 | Union(MDP) | 1 | vs | 4 | U.Catolica(CHILE) | 4 |
SEMIFINAL - Miercoles 8 de Febrero |
Cancha | Hora | Equipo | Res |
| Res | Equipo |
QUILMES | 15:30 | Belgrano(AFA) | 0 | vs | 1 | Huracan(AFA) |
17:30 | Gimnasia(AFA) | 1 | vs | 2 | U.Catolica(CHILE) |
FINAL - Viernes 10 de Febrero |
Cancha | Hora | Equipo | Res |
| Res | Equipo | Puesto |
Jose M. Minella | 08:45 | Belgrano(AFA) | 1 | vs | 4 | Gimnasia(AFA) | 3° y 4° |
11:15 | Huracan(AFA) | 2 | vs | 1 | U.Catolica(CHILE) | 1° y 2° |