Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kimberley (MDP)
|
3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Boca (MDP) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | Arg. Del Sud (MDP) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huracan (AFA) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Belgrano Cba (AFA) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
3 | Villa Diaz Velez (Necochea) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Sarmiento de Ayacucho | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newell's (AFA) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Mitre (MDP) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Atletico (Salta) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Agrarias (Vidal) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estudiantes LP (AFA) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | River (MDP) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Deportivo Norte (MDP) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | America (Piran) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Instituto Cba (AFA) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Univ. Catolica (CHILE) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | Cadetes de San Martin (MDP) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Atletico Mar del Plata (MDP) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santiago Wanderers (CHILE) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Alvarado (MDP) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Once Unidos (MDP) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union (MDP) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Quilmes (MDP) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | Los Patos (Balcarce) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Chapadmalal (MDP) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTOS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Lorenzo (AFA) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Gimnasia LP (AFA) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | Nacion (MDP) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Independiente (MDP) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
TABLA DE GOLEADORES
16 comentarios:
Como son los enfrentamientos en cuartos y semifinales?=
Cuando van a publicar los cruces de cuartos y semifinales??? El ganador de 1° Zona A vs 2° Zona D debería enfrentar al ganador de 1° Zona E vs 2° Zona H y el ganador de 1° Zona B vs 2° Zona C al ganador de ° Zona F vs 2° Zona G. Despues 1° Zona C vs 2° Zona B vs 1° Zona D vs 2° Zona A y 1° Zona G vs 2° Zona F vs 1° Zona H vs 2° Zona E Esperemos que asi sea. Saludos
Publicar, por favor, alineaciones de los equipos chilenos y datos e los partidos. Gracias
porque no publican tambien quien hace los goles.soy de chile y nos gustaria tener esa informacion gracias.
podrian decir quien anota los goles.. gracias
En breve estaremos publicando la tabla de goleadores.
Gracias por la paciencia.!
tambien traten de subir fotos,las mas que puedan
traten que la informacion de los resultados sea mas rapida,los niños tienen una mala comunicacion con chile.aca nos estamos informando por ustedes,gracias.
ME GUSTARIA QUE NOS DIERAN MAS INFORMACION DE WANDERES DE CHILE COMO FOTOS DEL PLANTEL Y DE ALGUN PARTIDO GRACIAS
FAMILIA FERNANDEZ DE CHILE, TENEMOS MUY POCA COMUNICACION CON NUESTROS NIÑOS, SOLO NOS INFORMAMOS POR USTEDES NOS GUSTARIA QUE NOS ENVIARAN FOTOS DE ALGUN PARTIDO, LOS GOLES,FOTOS DEL PLANTEL COMO LO HICIERON CON TODOS LOS EQUIPOS,COMO NOS PROMETIERON GRACIAS DESDE VALPARAISO.
GRANDE S.WANDERERS,SE VIENE CUARTOS DE FINAL QUE GANAS DE ESTAR ALLA PARA ALENTAR A MI HIJO Y A SUS COMPAÑEROS,SIEMPRE LOS E ACOMPAÑADO A TODAS PARTES PERO ESTO ES MUY LEJOS,PERO SABEN QUE MI CORAZON ESTA CON USTEDES Y ME SIENTO ORGULLOSA DE SER PARTE DE USTEDES,HIJO SIGE ASI SERAS GRANDE.
hola ...pueden publicar tabla de goleadores..seria interesante
hay un jugador de u. catolica que no aparese en la lista es rafael olave y lleva 5 goles porque no aparese en la lista ojala puedan arreglar el problema..
hola ...el 9 de la uc de chile lleva 5 goles
Es correcto lo que mencionan por un error se omitió en la lista al jugador N°9 de U. Católica. Ya esta subsanado el mismo.
felicidades por su compromiso y graciassss....
Publicar un comentario
Tu opinion nos interesa!