Una jornada mas productiva, con muchos mas goles que
en la primer fecha.
Union de Santa Fe fue el destacado al vencer por 9
tantos a 1 a Nacion de MDP.
Los chicos de Quilmes jugaron un partidazo ante River
Plate de AFA,no pudieron aguantar la ventaja del 2 a 1 y terminaron empatando
el partido. Aun asi siguen invictos en su zona.
2° Fecha - Domingo 3 de Febrero | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cancha | Hora | Equipo | Res | Res | Equipo | Zona | |||||||
QUILMES | 10:30 | Mitre (MDP) | 1 | vs | 1 | Arg del Sud (MDP) | G | ||||||
14:30 | Gim. y Tiro(Salta) | 0 | vs | 1 | Los Patos (Balcarce) | E | |||||||
16:00 | Aldosivi (MDP) | 1 | vs | 4 | CAI (Comodoro) | F | |||||||
17:30 | Quilmes (MDP) | 2 | vs | 2 | River Plate (AFA) | C | |||||||
RIVER | 10:30 | Alvarado (MDP) | 0 | vs | 6 | Newell's (AFA) | B | ||||||
14:30 | Huracan (AFA) | 3 | vs | 0 | Sta Fe Bogota (Colombia) | A | |||||||
16:00 | Mar del Plata (MDP) | 0 | vs | 6 | Gimnasia LP (AFA) | D | |||||||
17:30 | River Plate (MDP) | 0 | vs | 4 | Dep. Carcaraña(Sta Fe) | B | |||||||
KIMBERLEY | 10:30 | Deportivo Norte(MDP) | 1 | vs | 0 | Rivadavia (Necochea) | F | ||||||
14:30 | Sarmiento (Vidal) | 1 | vs | 3 | US Region 1 (EEUU) | H | |||||||
16:00 | Cadetes (MDP) | 2 | vs | 1 | San Jose (MDP) | A | |||||||
17:30 | Kimberley (MDP) | 4 | vs | 1 | Once Unidos (MDP) | D | |||||||
NACION | 10:30 | Independiente (MDP) | 1 | vs | 1 | Ayacucho FC (Ayacucho) | C | ||||||
14:30 | Olimpia (Rosario) | 2 | vs | 2 | Estudiantes (COL) | H | |||||||
16:00 | Boca(MDP) | 2 | vs | 0 | Weston FC (EEUU) | E | |||||||
17:30 | Nacion (MDP) | 1 | vs | 9 | Union (Sta Fe) | G |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Tu opinion nos interesa!