Se
termino la fase de grupos. Volvieron a aparecer los goles y a perfilarse los
candidatos.
La
goleada de la fecha fue para Huracan de Parque Patricios que vencio a San
Jose de Mar del Plata por 7 a 0. Gimnasia y Esgrima de la Plata también
goleo a Once Unidos de Mar del Plata por 5 a 0.
El
dia termino negro, por la nubes que cubrieron el cielo y para los chicos
de Quilmes que no pudieron con Ayacucho FC por un tanto contra cero.
| 3° Fecha - Lunes 4 de Febrero | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cancha | Hora | Equipo | Res | Res | Equipo | Zona | |||||||
| QUILMES | 10:30 | Newell's (AFA) | 2 | vs | 2 | Dep. Carcaraña(Sta Fe) | B | ||||||
| 14:30 | Olimpia (Rosario) | 3 | vs | 1 | US Region 1 (EEUU) | H | |||||||
| 16:00 | Union (Sta Fe) | 3 | vs | 0 | Arg. Del Sud (MDP) | G | |||||||
| 17:30 | Quilmes (MDP) | 0 | vs | 1 | Ayacucho FC (Ayacucho) | C | |||||||
| RIVER | 10:30 | Deportivo Norte (MDP) | 0 | vs | 2 | CAI (Comodoro) | F | ||||||
| 14:30 | Los Patos (Balcarce) | 0 | vs | 3 | Weston FC (EEUU) | E | |||||||
| 16:00 | Independiente (MDP) | 0 | vs | 4 | River Plate (AFA) | C | |||||||
| 17:30 | River (MDP) | 4 | vs | 0 | Alvarado (MDP) | B | |||||||
| KIMBERLEY | 10:30 | Once Unidos (MDP) | 0 | vs | 5 | Gimnasia LP (AFA) | D | ||||||
| 14:30 | Sarmiento (Vidal) | 1 | vs | 3 | Estudiantes (COL) | H | |||||||
| 16:00 | Cadetes (MDP) | 3 | vs | 1 | Sta Fe Bogota (Colombia) | A | |||||||
| 17:30 | Kimberley (MDP) | 3 | vs | 0 | Mar del Plata (MDP) | D | |||||||
| NACION | 10:30 | Aldosivi (MDP) | 2 | vs | 2 | Rivadavia (Necochea) | F | ||||||
| 14:30 | San Jose (MDP) | 0 | vs | 7 | Huracan (AFA) | A | |||||||
| 16:00 | Boca(MDP) | 0 | vs | 2 | Gim. y Tiro(Salta) | E | |||||||
| 17:30 | Nacion (MDP) | 4 | vs | 1 | Mitre (MDP) | G | |||||||

martes, febrero 05, 2013







Etiquetado como:

0 comentarios:
Publicar un comentario
Tu opinion nos interesa!