En la primera semifinal River Plate se enfrento a Huracán de Parque Patricios, en un partido discutido desde los bancos pero bien jugado desde dentro de la cancha.
El globo con 1 jugador menos desde la primera mitad por la expulsión del numero 16, Marcelo Romero, supo aguantar el resultado y se quedo con el partido.
El gol de Huracán fue convertido por su n° 11, Alejandro Gallego.
En la otra llave se enfrentaron la C.A.I. de Comodoro Rivadavia contra Unión de Santa Fe. Fue un partido equilibrado y muy bien jugado por ambos equipos. Tan parejo fue el encuentro que terminaron el tiempo reglamentario 1 a 1 tras un gol agónico de Jonathan Ulloa de la CAI cuando parecía que el gol de Brian Lopez le daba el triunfo a los tatengues.
Al final la lotería de los penales fue para los santafecinos luego de que el nro 18 de la CAI malograra su disparo.
La final se disputara en el estadio José María Minella
SEMIFINAL - Sabado 9 de Febrero | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cancha | Hora | Equipo | Res | Res | Equipo | ||||||||
QUILMES | 15:00 | Huracan (AFA) | 1 | vs | 0 | River Plate (AFA) | |||||||
17:00 | CAI (Comodoro) | 0 (3) | vs | 0 (5) | Union (Sta Fe) |
Proxima fecha:
FINAL - Domingo 10 de Febrero | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cancha | Hora | Equipo | Res | Res | Equipo | Puesto | |||||||
Jose M. Minella | 09:00 | River Plate(AFA) | - | vs | - | CAI (Comodoro) | 3° y 4° | ||||||
11:00 | Huracan(AFA) | - | vs | - | Union (Sta Fe) | 1° y 2° |
Imagenes de la fecha
0 comentarios:
Publicar un comentario
Tu opinion nos interesa!